Kırıkhan nüfusu 2020 yılına göre 119.028.
Bu nüfus, 59.698 erkek ve 59.330 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,15 erkek, %49,85 kadındır.
Yıl | Kırıkhan Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 119.028 | 59.698 | 59.330 |
2019 | 116.876 | 58.744 | 58.132 |
2018 | 115.196 | 57.963 | 57.233 |
2017 | 113.096 | 56.836 | 56.260 |
2016 | 111.269 | 56.113 | 55.156 |
2015 | 108.918 | 54.790 | 54.128 |
2014 | 107.994 | 54.464 | 53.530 |
2013 | 107.049 | 54.004 | 53.045 |
2012 | 106.452 | 53.670 | 52.782 |
2011 | 104.779 | 52.712 | 52.067 |
2010 | 103.922 | 51.976 | 51.946 |
2009 | 103.092 | 51.580 | 51.512 |
2008 | 102.424 | 51.591 | 50.833 |
2007 | 99.866 | 50.011 | 49.855 |
Kırıkhan Hakkında
11.07.1939 tarihinde, 3711 sayılı kanun ile kurulan Kırıkhan ilçesi, coğrafi konum ve yüzölçümü olarak Hatay’ın en büyük ilçesi durumunda. İlçenin batısında Amanos Dağları, doğusunda Suriye, güneyinde ise Amik Ovası yer alıyor. Kırıkhan’ın tarihi M.Ö. 3000 yıl öncesine dek uzanıyor. İlçede görülebilecek yerler arasında, Delibekirli Çayı üzerindeki Fransızlardan kalma taş köprü, Muratpaşa Köprüsü, 16. yy’a ait olduğu düşünülen Karasu üstündeki altı gözlü taş köprü, Ceylanlı Mahallesindeki Beşkardeşler Mağarası, Beyazıt-ı Bestami Türbesi ve Alan Yaylası, ilçenin tarihi ve turistik değerleri arasında bulunuyor.